<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>힐스테이트 시흥더클래스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://baloresort.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baloresort.kr/atom"/>
	<updated>2026-05-17T00:35:12+09:00</updated>
	<id>https://baloresort.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>양도세 중과 재개 여파와 서울 아파트 가격 동향 분석</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baloresort.kr/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://baloresort.kr/board1/133#comment"/>		<id>https://baloresort.kr/board1/133</id>
		<published>2026-05-16T18:53:08+09:00</published>
		<updated>2026-05-16T18:53:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">다주택자 양도세 중과 재개 여파와 서울 아파트 가격 동향 심층 분석 다주택자에 대한 양도소득세 한시적 중과 유예 조치가 지난 2026년 5월 9일 자로 공식 종료됨에 따라, 수도권 주택 시장이 급격한 변곡점을 맞이하고 있습니다. 이번 규제 정상화는 시장 내 매물 흐름을 급격히 위축시키는 &#039;매물 잠김&#039; 현상을 야기하며 매매 가격의 추가 상승을 유도하고 있습니다. 본 리포트에서는 한국부동산원의 최신 지표를 바탕으로 세제 ...</summary>
				</entry></feed>
